HS5910本安型個(gè)人聲暴露計(jì)
● | HS5910本安型個(gè)人聲暴露計(jì)是在煤礦、井下之外的爆炸性氣體環(huán)境中使用的儀器,儀器的防爆等級(jí)是IIB(包含IIA),溫度級(jí)別為T4。 |
● | 可用于勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生及各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測(cè)量 |
性能符合GB/T3785-2023和IEC61672-2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類。
銷售熱線: 0573-82794418 (北方)18969321865
(南方)18969323561
參數(shù)配置
傳聲器 | Φ6.35mm(1/4″)駐極體測(cè)試電容傳聲器,靈敏度約2mV/Pa |
測(cè)量范圍 | 聲壓級(jí)測(cè)量范圍:50dB~145dB(A) 55dB~145dB(C) 55dB~145dB(Z) |
峰值C測(cè)量范圍:53dB~148dB | |
聲暴露測(cè)量范圍:0.01~999.99Pa2h | |
噪聲劑量測(cè)量范圍:0%~99999% | |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A計(jì)權(quán)、C計(jì)權(quán)、Z計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S)、Peak(C) |
檢波器特性 | 數(shù)字真有效值檢波,峰值因數(shù)3 |
級(jí)量程 | 分高、中、低3檔,每檔線性范圍≥60dB |
高: 90dB~145dB 中: 70dB~130dB 低: 50dB~110dB | |
測(cè)量方式 | 測(cè)量方式1: 自動(dòng)測(cè)量 Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmim、E、DL |
測(cè)量時(shí)間可設(shè)定為:10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min 、1h、4h、8h、24h。Man (人工)。 | |
測(cè)量方式2: 自動(dòng)測(cè)量Leq。 | |
測(cè)量時(shí)間可設(shè)定為:1s~10s | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 測(cè)量方式 1 可存儲(chǔ)3000組數(shù)據(jù),測(cè)量方式 2 可存儲(chǔ)50000個(gè)Leq。 |
顯示器 | 122X32點(diǎn)陣式液晶顯示 |
輸出接口 | 交流輸出:0V~1.5V RS-232C接口輸出 |
電源 | 3.7V/1000mA可充電鋰電池(已灌封在儀器下機(jī)殼中,電池帶限流保護(hù)) |
外形尺寸 | l×b×h(mm) 120×67×24 |
質(zhì)量 | 300g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃,相對(duì)濕度20%~90% |
防爆標(biāo)志 | Ex ib ⅡB T4 Gb |
HS5910個(gè)人聲暴露數(shù)字聲級(jí)計(jì) | |||
配置1(通用型) | 配置2(防爆型) | 配置3(防爆型高聲級(jí)型) | |
測(cè)量范圍 | 30~130dB(A)、35~130dB(C)、 40~130dB(Z)、峰值C:50~133dB | 45~140dB(A)、50~140dB(C)、 55~140dB(Z)、峰值C:80~143dB | |
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″) 電容傳聲器 | Φ6.7mm(1/4″)電容傳聲器 |
詳細(xì)介紹
◆ | HS5910型礦用本安型個(gè)人聲暴露計(jì)既是一種測(cè)量指數(shù)時(shí)間計(jì)權(quán)聲級(jí)的通用聲級(jí)計(jì)。 |
◆ | 也是測(cè)量時(shí)間平均聲級(jí)的積分聲級(jí)計(jì)和測(cè)量聲暴露的個(gè)人聲暴露計(jì)。 |
◆ | 本儀器采用先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)。 |
◆ | 用戶操作簡(jiǎn)便,聚合物鋰電池供電,測(cè)量結(jié)果長(zhǎng)期保存在儀器內(nèi),通過(guò)RS-232接口在事后用微型打印機(jī)打印出來(lái)或送到計(jì)算機(jī)中去處理。 |
◆ | 本儀器結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多,可用于環(huán)境噪聲的測(cè)量,也可用于勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生及各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測(cè)量。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請(qǐng)勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應(yīng)放置妥當(dāng)。如人為損壞不屬保修范圍。儀器應(yīng)避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請(qǐng)勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。