摩托車和輕便摩托車定置噪聲測量儀器選擇
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB4569-2005《摩托車和輕便摩托車定置噪聲測量方法》 | |||
適用范圍 | 各類型的摩托車和輕便摩托車行駛、定置(發(fā)動機空載)時噪聲的測量。評價其排氣噪聲、發(fā)動機噪聲。 | |||
測量儀器 | 1、測量行駛噪聲符合1級儀器的要求 2、定置噪聲符合1或2級儀器的要求 3、并定期校驗。前后使用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | |||
傳聲器位置 | 行駛:高1.2米。離行駛中心線7.5米處; 定置:與排氣口等高,距離0.5米處。 | |||
標(biāo)準(zhǔn)要求 測量項目及測量內(nèi)容 | 儀器名稱 型號 | 儀器功能 | 同類產(chǎn)品 | |
測試量: A計權(quán)聲級, 分別讀取最大值的平均值。 | 行駛噪聲 | ① 直接讀瞬時聲級Lp; ② 最大聲級Lmax 保持; ③ 夜間背光顯示; ④ AC/DC交直流輸出。 | 數(shù)字聲級計 HS5633T HS5633A
| |
定置噪聲 |
| ① 直讀:瞬時A聲級 ② 范圍:25dB-130dB ③ 頻率計權(quán):A、C、Z ④ 時間計權(quán)F、S、I、Cpeak ⑤ 128X64OLED顯示屏 ⑥ AC、DC、RS-232輸出接口。 | HS5660A+ | |
使用前后用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | 聲壓級: 94dB和114dB | HS6020(2級) | ||
附件:加速及定置測量時傳聲器用三腳架固定。 | 用于固定聲級計的三腳架 | |||
含傳感器固定夾所測聲源與測試聲級計分開的延伸電纜。 |