建筑施工場噪聲測量儀器選擇
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB12523-2011《建筑施工場界噪聲測量方法》 | ||
測量儀器要求 | 2 級以上的積分聲級計(jì)及環(huán)境噪聲自動監(jiān)測儀器 | ||
適用范圍 | 城市建筑施工作業(yè)期間,由建筑施工場地產(chǎn)生的噪聲 | ||
標(biāo)準(zhǔn)要求 測量項(xiàng)目及測量內(nèi)容 | 儀器名稱型號 | 儀器功能 | 同類產(chǎn)品 |
施工期間20min的Leq 夜間同時(shí)測量最大聲級
|
| ① 直接讀等效連續(xù)聲級Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存儲500組數(shù)據(jù)或50000個(gè)等效連續(xù)聲級。配打印機(jī)可現(xiàn)埸打印。 ③ 數(shù)字檢波,A、C計(jì)權(quán),測量,還可測量LAE、E等。 | 積分 聲級計(jì) HS5628 (不帶儲存)
|
穩(wěn)態(tài)1min的Leq 非穩(wěn)態(tài)20min的Leq
| |||
使用前后用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | 聲壓級:94dB |
建筑施工場界噪聲記錄表:
工地名稱 | 地點(diǎn) | 時(shí)間 | ||
儀器型號 | 氣象條件 | 測量人 | ||
測點(diǎn) | Leq等效連續(xù)A聲級(時(shí)間平均聲級) | |||
建筑施工場地示意圖 建筑施工場地及其邊界線,測點(diǎn)位置 | ||||
備注 |