HS6281單(多)通道實(shí)時(shí)噪聲測量系統(tǒng)
● | 使用HS2110傳感器為采集前端,僅需一根USB轉(zhuǎn)RS485線連至電腦,就能準(zhǔn)確、高效的獲取圖形及專業(yè)的聲學(xué)測量數(shù)據(jù),大大簡化聲學(xué)測試過程。 |
● | 支持多個(gè)通道同步檢測。實(shí)時(shí)采集和統(tǒng)計(jì)聲壓級、平均聲壓了級、最大(?。┞晧杭?、聲功率級等。 |
● | 輕松獲得實(shí)時(shí)測量曲線(時(shí)間-噪聲值)和數(shù)據(jù)。顯示窗口可同時(shí)觀察噪聲單(多)通道單次或連續(xù)測量的數(shù)據(jù)分布情況和變化過程。 |
● | 任意設(shè)定測量時(shí)間、噪聲判定的闕值。保存、導(dǎo)出、打印還可自動(dòng)生成噪聲測量數(shù)據(jù)和判定結(jié)果報(bào)告等。 |
● | 系統(tǒng)適用于各類噪聲的在線監(jiān)測,自動(dòng)測量、分析、判定。 |
● | 系統(tǒng)組成:傳感器/通道分配器/軟件/測試架/聲校準(zhǔn)器/電腦。 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 滿足要求 | 備注 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 可擴(kuò)展20~140 dBA 低噪聲為HS2110L (本底噪聲10 dBA) |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴(kuò)展) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
測量功能 | 瞬時(shí)值(Lp)平均值(Leq)聲功率級(LWA)、最大值/最小值(Lmax/ Lmin) 等 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(默認(rèn))、S | ||
其它要求 | 供電 | 220V | |
配線要求 | 按要求提供5-30米長傳輸線 | ||
安裝方式 | 按要求提供室內(nèi)外固定支架 |
詳細(xì)介紹
◆ 軟件人機(jī)對話界面,支持多個(gè)通道同步檢測。
◆ 實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)平均聲級、最大(?。┞晧杭?、聲功率級等。
◆ 輕松獲得時(shí)間-噪聲值實(shí)時(shí)測量曲線(時(shí)間-噪聲值)和數(shù)據(jù)。
◆ 顯示窗口可同時(shí)觀察噪聲單(多)通道單次或連續(xù)測量的數(shù)據(jù)分布情況和變化情況。
◆ 可任意設(shè)定各種測量參數(shù),包括:測量時(shí)間、判定闕值等。
◆ 測量數(shù)據(jù)和判定結(jié)果可保存、導(dǎo)出、打印,還可自動(dòng)生成噪聲測量報(bào)告等。
◆ 軟件可按實(shí)際要求定制功能及界面。