HS6286室內(nèi)(液晶 LCD)噪聲顯示屏
● | HS6286室內(nèi)噪聲顯示屏是用于室內(nèi)環(huán)境噪聲監(jiān)測、顯示的裝置。適用于工廠車間、學(xué)校、歌舞廳等公共場所。由工控一體機(jī)、傳感聲器、節(jié)目設(shè)置軟件、USB-RS485轉(zhuǎn)換器等組成。 |
● | 傳感器除噪聲外還可集成溫濕度,PM2.5(PM10)等傳感器。,組成環(huán)保信息顯示屏,實(shí)時(shí)刷新顯示噪聲、PM2.5(PM10)、溫、濕度等數(shù)值。 |
● | 監(jiān)測數(shù)據(jù)保存,配套軟件可對所存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出處理。 |
● | 可自主設(shè)置預(yù)警值,系統(tǒng)進(jìn)行判斷,當(dāng)噪聲值大于預(yù)設(shè)值時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行預(yù)警并且記錄此時(shí)的噪聲數(shù)據(jù)。 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
一、噪聲傳感器:
測量范圍 | 25dB~135dB (A) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB |
測量數(shù)據(jù) | Lp Lmax Leq(平均值,可任意設(shè)定時(shí)間) |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn)(參考聲壓級(jí):94.0dB) |
二、 顆粒物濃度傳感器:
PM 2.5測量范圍 | 0-999 ug / m3 |
PM10測量范圍 | 0-1500 ug/m3 |
工作環(huán)境溫度 | -10~50°C、濕度:10~90%RH非凝露 |
三、溫濕度傳感器:
溫度測量范圍 | -30℃~+70℃;分辯率:0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0-~100%RH,;分辯率:0.1%RH |
工作環(huán)境 | 溫度 –20~70℃;濕度5~95% 不結(jié)露 |
詳細(xì)介紹
◆ | 采用工控一體機(jī)顯示噪聲/溫濕度/PM2.5(PM10)(可選擇)。 |
◆ | 顯示屏大小按要求配置。 |
◆ | 顯示內(nèi)容可設(shè)置顯示速率/字體/顏色。支持日期、流動(dòng)字編輯等。 |
◆ | 監(jiān)測數(shù)據(jù)可保存,配套軟件可對所存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行輸出、分析和處理。 |
◆ | 軟件可設(shè)置測量時(shí)間和噪聲報(bào)警閾值,超過設(shè)定值顏色變換提示等。 |