HS2120 噪聲傳感器
● | HS2120是根據(jù)噪聲源特性開發(fā)的新型全功能的噪聲傳感器。提供RS485通訊協(xié)議,應(yīng)用于用戶自主開發(fā)實時聲壓(聲音強(qiáng)度)和1/3實時頻譜(頻率成份)分析 |
● | HS2120噪聲傳感器是集傳聲器、前置放大器、數(shù)據(jù)采集卡、聲校準(zhǔn)于一體,經(jīng)內(nèi)置先進(jìn)的DSP處理器,通過485串口發(fā)送瞬時聲壓級和1/3倍頻譜中心頻率點聲壓級數(shù)據(jù)的工業(yè)級遠(yuǎn)程頻譜聲級計。 |
● | 不需外加任何采集卡及信號轉(zhuǎn)換設(shè)備,可直接將測得的頻譜聲壓級數(shù)據(jù)輸出。十分方便的與PLC、PC、DCS等控制設(shè)備兼容而組成的精細(xì)噪聲測量系統(tǒng)。 |
● | 用于組成單或多點噪聲監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)和對各類噪聲源的噪聲分析,實時判定。 |
● | 直徑25mm,長115mm,極小空間即可安裝 。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
項目 | 參數(shù) | 滿足要求 | 備注 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 可擴(kuò)展到15-125 dBA HS2120L噪聲傳感器 本底噪聲10 dBA
|
測量范圍 | 25~130dBA | ||
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
測量指標(biāo) | 瞬時噪聲Lp | ||
輸出信號 | 自定義485或modbus協(xié)議通訊 | modbus(RTU)需注明 | |
頻譜分析 | 實時發(fā)送Lp和1/3 (20Hz,25Hz,31.5Hz,40Hz,50Hz,63Hz,80Hz,100Hz,125Hz,160Hz,200Hz,250Hz,315Hz,400Hz,500Hz,630Hz,800Hz,1kHz,1.25kHz,1.6kHz,2kHz,2.5kHz,3.15kHz,4kHz,5kHz,6.3kHz,8kHz,10kHz,12.5kHz,16kHz,20kHz)倍頻程數(shù)據(jù)。 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | ||
時間計權(quán) | F(默認(rèn))、S | ||
電源要求 | DC 5~24V | 功率3-4W | |
環(huán)境要求 | 工作溫度范圍 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度范圍 | -40℃~+80℃ | ||
環(huán)境濕度要求 | ≤80% | ||
其它要求 | 尺寸 | φ24.5×115 mm | 重量:115g |
外殼材料 | 不銹鋼,尾部配環(huán)形發(fā)光管工作狀態(tài)指示燈。 | ||
配線要求 | 傳感器配套出線連接器,線長≥2m | ||
安裝方式 | 按要求提供室內(nèi)外固定支架 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 傳感器、2米專用線纜、質(zhì)保卡、合格證、說明書各一份。 | ||
選購附件 | 聲校準(zhǔn)器/延伸電纜線(5-30米)/測試支架)等。 |
詳細(xì)介紹
u 測量噪聲強(qiáng)度:25~130dB的A、C、Z計權(quán)聲壓級Lp。
u 測量頻率聲壓級:10Hz~20kHz的1/3倍頻程聲壓級。
u 擴(kuò)展功能:用于實驗室或檢測站對相關(guān)設(shè)備定點在線噪聲監(jiān)測或噪聲質(zhì)量控制。自動生成聲壓級時域和頻域測試曲線圖和監(jiān)測報告等。
u 可與振動傳感器組合成噪聲振動多通道測量系統(tǒng)。